Personakt Antavla

6110 Maja Kajsa Andersdotter

Blev 85 år.

Far:6109 Anders Matsson (- 1887)
Mor:6093 Anna Persdotter (1804 - 1898)

Född:1840-04-11 (T) Karlskoga, Hållsjötorp. [1]
Död:1925-11-18 (T) Karlskoga, Ålderdomshemmet. [2]

Noteringar

1887 30/1 Fadern avlider i Vibäck.
1898 2/6 Modern avlider i Vibäck. Maja Kajsa som
fortfarande bor kvar hemma är 58 år.
1901 Maja Kajsa flyttar till Knappfors i Vibäck.
Piga hos slussvaktaren Peter Karlsson.
1915 Flyttar från Vibäck till Hållsjöhyttan.
1917 Inhyse Maja flyttar från Hållsjöhyttan
till Östra Kedjeåsen.
1924 Backstugusittaren Maja Kajsa flyttar från
Östra Kedjeåsen till ålderdomshemmet i
Karlskoga.
1925 18/11 Maja Kajsa avlider på ålderdomshemmet. 85 år.


Hållsjötorp
Karlskoga AI:25 (1836-1840) sid 20 (AID: v51555.b29.s20)
Karlskoga AI:27 (1841-1845) sid 27 (AID: v51557.b35.s27)
Hållsjötorps ägor
Karlskoga AI:27 (1841-1845) sid 31 (AID: v51557.b41.s31)
Karlskoga AI:29 (1846-1850) sid 65 (AID: v51559.b72.s65)
Karlskoga AI:31 (1851-1855) sid 108 (AID: v51561.b112.s108)
Karlskoga AI:33 (1856-1860) sid 89 (AID: v51563a.b960.s89)
Karlskoga AI:36 (1861-1865) sid 147 (AID: v51566.b157.s147)
Karlskoga AI:39 (1866-1870) sid 124 (AID: v51569.b130.s124)
Karlskoga AI:42 (1871-1876) sid 111 (AID: v51572.b121.s111)
Vibäck
Karlskoga AI:42 (1871-1876) sid 303 (AID: v51572.b314.s303)
Karlskoga AI:46 (1876-1880) sid 306 (AID: v51576.b307.s306)
Karlskoga AI:50 (1881-1885) sid 332 (AID: v51580.b340.s332)
Karlskoga AI:54 (1886-1890) sid 328 (AID: v51584.b334.s328)
Karlskoga AI:54 (1886-1890) sid 328 (AID: v51584.b334.s328)
Karlskoga AI:58 (1891-1895) sid 317 (AID: v51588.b322.s317)
Karlskoga AIIa:1 (1896-1901) sid 319 (AID: v146172.b3260.s319)
Karlskoga AIIa:7a (1901-1911) sid 300 (AID: v146178.b3100.s300)
Karlskoga AIIa:19 (1911-1922) sid 294 (AID: v146195.b3190.s294)
Hållsjöhyttan
Karlskoga AIIa:19 (1911-1922) sid 92 (AID: v146195.b1170.s92)
Östra Kedjeåsen
Karlskoga AIIa:19 (1911-1922) sid 56 (AID: v146195.b810.s56)
Karlskoga AIIa:25 (1922-1937) sid 97 (AID: v146204.b1110.s97)
Ålderdomshemmet
Karlskoga AIIa:50 (1917-1927) sid 533 (AID: v146229.b5450.s533)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1840 Födelse 1840-04-11 (T) Karlskoga, Hållsjötorp [1]
1887 46 år Fadern 6109 Anders Matsson dör 1887-01-30 (T) Karlskoga, Vibäck [3]
1898 58 år Modern 6093 Anna Persdotter dör 1898-06-02 (T) Karlskoga, Vibäck [4]
1912 72 år Halvbrodern 6089 Olof Olsson dör 1912-12-19 (T) Karlskoga, Bregården [5]
1925 85 år Död 1925-11-18 (T) Karlskoga, Ålderdomshemmet [2]

Källor

[1]Karlskoga C:11 (1822-1842) Bild 217 (AID: v53371.b217)
  
[2]Karlskoga F:8 (1925-1938) sid 14 (AID: v146256.b230.s14)
  
[3]Karlskoga F:5 (1886-1895) Bild 13 (AID: v53396.b13)
  
[4]Karlskoga F:6 (1896-1909) Bild 430 (AID: v146254.b430)
  
[5]Karlskoga F:7 (1910-1924) sid 46 (AID: v146255.b500.s46)