| * =
född på platsen † = död på platsen |
| (AB) Stockholms län (A) Stockholms stad | ||||
| Färingsö, Färentuna | ||||
| P920 | Anna Wahlgren | 1881 - 1960 | † | |
| Norrtälje | ||||
| P3582 | Folke Boustedt | 1881 - 1913 | † | |
| Solna | ||||
| P4116 P4225 P2323 |
Sven Dahlström Anna Haques Elsa Wahlgren |
1897 - 1947 1873 - 1952 1915 - 1971 |
† † † |
|
| Spånga | ||||
| P4207 P4203 |
Anton Haques Laura Haques |
1869 - 1932 1857 - 1925 |
† † |
|
| Stockholm | ||||
| P459 | Astrid Ekblom | 1902 - 1981 | † | |
| Stockholm, Bromma | ||||
| P117 | Evert Johansson | 1906 - 1967 | † | |
| Stockholm, Brännkyrka | ||||
| P2891 | Astrid Ek | 1896 - 1971 | † | |
| Stockholm, Enskede | ||||
| P2883 | Johan Ek | 1868 - 1950 | † | |
| Stockholm, Hedvig Eleonora | ||||
| P4208 | Hugo Haques | 1877 - 1900 | † | |
| Stockholm, Jakobsberg | ||||
| P2898 | Knut Åkerberg | 1896 - 1968 | † | |
| Stockholm, Järfälla | ||||
| P2892 | Jenny Ek | 1898 - 1982 | † | |
| Stockholm, Katarina | ||||
| P3583 P480 |
Gunborg Boustedt Axel Ek |
1883 - 1944 1852 - 1925 |
† † |
|
| Stockholm, Kungsholm | ||||
| P2452 P798 P4030 |
Anna Cecilia Ek Leonard Teodor Wahlgren August Werelius |
1884 - 1964 1874 - 1960 1850 - 1924 |
† † † |
|
| Stockholm, Maria Magdalena | ||||
| P3955 | Anders Jansson | 1848 - 1909 | † | |
| Stockholm, Långholmen | ||||
| P2984 | Jonas Andersson | 1797 - 1857 | † | |
| Stockholm, Sankt Göran | ||||
| P3585 | Sara Boustedt | 1886 - 1970 | † | |
| Stockholm, Storkyrkoförsamlingen | ||||
| P4225 | Anna Haques | 1873 - 1952 | * | |
| Stockholm, Täby | ||||
| P3586 P3780 |
Anna Boustedt Johanna Brattström |
1888 - 1985 1878 - 1958 |
† † |
|
| Stockholm, Västerled | ||||
| P921 | Juliana Karolina Wahlgren | 1884 - 1963 | † | |
| Sånga | ||||
| P2453 | Karl Julius Karlberg | 1878 - 1957 | † | |
| Södertälje | ||||
| P342 | J V E Grafström | 1898 - 1969 | * | |
| (AC) Västerbottens län | ||||
| Fredrika | ||||
| P2901 | Oskar Öhman | 1874 - 1950 | * | |
| (BD) Norrbottens län | ||||
| Arvidsjaur | ||||
| P150 | Lars-Erik Steinorth | 1874 - 1932 | † | |
| (C) Uppsala län | ||||
| Uppsala | ||||
| P495 P351 P2610 P357 |
Tore Ekblom Olle Forsman Helena Karlsdotter Gertrud Svensson |
1896 - 1954 1910 - 1983 1869 - 1953 1913 - 1994 |
† † † † |
|
| (D) Södermanlands län | ||||
| Barva | ||||
| P2736 | Harald Andersson | 1888 - 1961 | * | |
| Husby-Rekarne | ||||
| P4235 | Karl Widén | 1906 - 1996 | * | |
| Malmköping, Dunker | ||||
| P2736 P2734 |
Harald Andersson Ellen Larsson |
1888 - 1961 1886 - 1969 |
† † |
|
| Nyköping | ||||
| P341 P340 |
Hertha Aldén Dagmar Aldén |
1911 - 1983 1907 - 1989 |
† † |
|
| (E) Östergötlands län | ||||
| Kristberg | ||||
| P3163 | Judit Valborg g. Wahlgren | 1910 - 2002 | * | |
| Linköping | ||||
| P357 | Gertrud Svensson | 1913 - 1994 | * | |
| Norrköping, Hedvig | ||||
| P2452 | Anna Cecilia Ek | 1884 - 1964 | * | |
| Norrköping, Matteus | ||||
| P2509 | Amanda Karlsson | 1896 - 1982 | † | |
| Risinge | ||||
| P1391 P1393 |
Edit Axelina Regina Orest Frans Oskar Orest |
1893 - ? 1896 - ? |
* * |
|
| Skedevi | ||||
| P1389 P1392 |
Frans Teodor Orest Karl Orest |
1863 - 1907 1888 - 1964 |
* * |
|
| Vikbolandet | ||||
| P459 P746 |
Astrid Ekblom Hilda Pettersson |
1902 - 1981 1874 - 1903 |
* † |
|
| Ödeshög, Stora Åby | ||||
| P370 | Nils Johansson | 1917 - 1989 | † | |
| Östra Ny | ||||
| P3896 | Erik Eriksson | 1820 - 1908 | † | |
| Östra Ny, Näsängen | ||||
| P3909 | Karl Eriksson, Falk | 1854 - 1932 | † | |
| (F) Jönköpings län | ||||
| Jönköping | ||||
| P3577 | Elsa Lundblad | 1890 - 1966 | * | |
| Nässjö | ||||
| P1250 P1242 |
Ingrid, Söderhjelm (g) Klas Söderhjelm |
1911 - 2003 1907 - 1994 |
† † |
|
| Norrahammar, Ängsholm | ||||
| P4223 | Augusta Haques | 1871 - 1952 | † | |
| (G) Kronobergs län | ||||
| Gemla | ||||
| P2720 | Eusebia Viktoria Flink | 1887 - 1972 | † | |
| (H) Kalmar län | ||||
| Kalmar | ||||
| P4234 | Frans Pettersson | 1903 - 1988 | * | |
| Mönsterås | ||||
| P2453 | Karl Julius Karlberg | 1878 - 1957 | * | |
| (L) Kristianstad län | ||||
| Gråmanstorp | ||||
| P2902 | Johan Rydinger | 1892 - 1980 | * | |
| Ängelholm | ||||
| P2900 P2903 P2902 P2899 P2901 |
Aina Ekblom Bengt Rydinger Johan Rydinger Johanna Sillén Oskar Öhman |
1899 - 1988 1930 - 2001 1892 - 1980 1870 - 1948 1874 - 1950 |
† † † † † |
|
| (M) Malmö län | ||||
| Helsingborg | ||||
| P496 P2903 P2904 |
Karl-Gustav Ekblom Bengt Rydinger Göran Rydinger |
1897 - 1968 1930 - 2001 1937 - 1974 |
† * * |
|
| Lomma, Bjärred | ||||
| P4150 | Tyra Jönsson | 1909 - 2001 | † | |
| Malmö | ||||
| P2904 | Göran Rydinger | 1937 - 1974 | † | |
| (O) Västra Götalands län | ||||
| Brandstorp | ||||
| P1394 | Elsa Orest | 1901 - 1942 | † | |
| Göteborg | ||||
| P463 | Magnus Ekblom | 1918 - 1978 | † | |
| Hjo | ||||
| P497 | Nils Ekblom | 1904 - 1981 | † | |
| (P) Älvsborgs län | ||||
| Gesäter | ||||
| P2899 | Johanna Sillén | 1870 - 1948 | * | |
| Långared | ||||
| P3936 | Josefina Palm | 1857 - ? | * | |
| Trollhättan | ||||
| P1368 P1243 P148 P1244 P2572 P1369 P1245 P1241 P1240 |
Beda Eriksson Anna Holm Karl Johansson Anna Olofsson Karl Pettersson Astrid Söderhjelm Dagmar, g Söderhjelm Gustav Söderhjelm Karl Söderhjelm |
1880 - 1936 1891 - 1971 1878 - 1948 1898 - 1990 1895 - 1983 1900 - 1996 1909 - 1972 1906 - 1983 1903 - 1974 |
† † † * † † † † † † |
|
| Vänersnäs | ||||
| P2572 | Karl Pettersson | 1895 - 1983 | * | |
| Ödeborg | ||||
| P2255 | Paulina Svensson | 1890 - 1963 | * | |
| (R) Skaraborgs län | ||||
| Amnehärad, Otterbäcken | ||||
| P1168 | Johanna Olsdotter | 1859 - 1939 | † | |
| Björsäter, Treding | ||||
| P3752 P3745 |
Emma Nilsson Johan Stålnacke |
1866 - 1941 1858 - 1937 |
† † |
|
| Järpås | ||||
| P1250 | Ingrid, g Söderhjelm | 1911 - 2003 | * | |
| Karlsborg | ||||
| P3586 P2905 P3582 P3583 P3584 P3585 |
Anna Boustedt Ernst Boustedt Folke Boustedt Gunborg Boustedt Ingrid Boustedt Sara Boustedt |
1888 - 1985 1880 - 1962 1881 - 1913 1883 - 1944 1884 - 1977 1886 - 1970 |
* * * * * * |
|
| Karlsborg, Rödesund | ||||
| P3580 | Johan Boustedt | 1833 - 1910 | † | |
| Kälvene, Marbogården | ||||
| P1243 | Anna Holm | 1891 - 1971 | * | |
| Mölltorp | ||||
| P3580 | Johan Boustedt | 1833 - 1910 | * | |
| Skara | ||||
| P3581 | Hilda Fermström | 1850 - 1894 | * | |
| Södra Råda | ||||
| P1242 | Klas Söderhjelm | 1907 - 1994 | * | |
| (U) Västmanlands län | ||||
| Arboga | ||||
| P2722 P3577 P3579 P3574 |
Anna Larsson Elsa Lundblad Alva Ring (g) Erik Ring |
1895 - 1991 1890 - 1966 1904 - 1986 1890 - 1964 |
† † † † |
|
| Sala | ||||
| P3698 | Hilda Nilsdotter | 1876 - 1962 | † | |
| (W) Dalarnas län (Kopparbergs län) | ||||
| Kopparberg | ||||
| P3956 | Jonas Jansson | 1849 - 1910 | † | |
| Kopparberg, Konstbacken | ||||
| P4131 | Emma Ersdotter | 1856 - 1907 | † | |
| Säfnäs | ||||
| P3711 | Katarina Gustavsdotter | 1799 - ? | * | |
| (X) Gävleborgs län | ||||
| Gävle, Heliga Trefaldighet | ||||
| P4038 | Sigrid Werelius | 1882 - 1949 | † | |
| Högbo | ||||
| P2894 P2896 |
Anders Korp Bror Nordström |
1874 - 1930 1894 - 1982 |
† * |
|
| Sandviken | ||||
| P2884 P2895 P2896 |
Emma Ek Hildur Korp Bror Nordström |
1871 - 1950 1899 - 1983 1894 - 1982 |
† † † |
|
| (Y) Västernorrlands län | ||||
| Helgum | ||||
| P2885 P2888 |
Margreta Edbom Nils Eklund |
1870 - 1930 1897 - 1942 |
* * |
|